ステージ情報
- 難易度
- ★8
- 統率力
- 180
- XP
- 25,380
- 敵城の体力
- 500,000
- ステージ幅
- 4,500
- 敵の最大数
- 20
タイムスコア報酬
- 4,500ポイントトレジャーレーダー
- 1,800ポイントニャンピュータ
- 500ポイントレアチケット
敵キャラ
- 開始時から
Eyes of Forced Unconscious Sleep敵城5,000,000%- 体力
- 500,000
- ダメージ
- 50,000
- DPS
- 1,500
- 射程
- 50





- 城の体力が99%になった時









| 敵キャラ | 出現 | 体力 | ダメージ | 射程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時から | |||||
| — | 500,000 | 50,0001,500 DPS | 50 | ||
| 6.7秒時点合計2体、2〜3.3秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
| 10秒時点合計2体、20〜26.7秒ごと | 30,000 | 9,0008,710 DPS | 130 | ||
| 20秒時点無限、33.3〜40秒ごと | 10,800 | 192123 DPS | 120 | ||
| 26.7秒時点 | 48,000 | 4,8969,180 DPS | 150 | ||
| 40秒時点合計2体、2〜3.3秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
| 城の体力が99%になった時 | |||||
| 即時 | 630,000 | 22,5002,394 DPS | 400−300から700 | ||
| 即時無限、10〜16.7秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
| 3.3秒後 | 400,000 | 12,2026,101 DPS | 344 | ||
| 10秒後合計2体、66.7〜73.3秒ごと | 48,000 | 4,8969,180 DPS | 150 | ||
| 20秒後合計2体、2〜6秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
| 33.3秒後合計2体、93.3〜100秒ごと | 144,000 | 16,8009,882 DPS | 199 | ||
| 46.7秒後合計3体、60〜66.7秒ごと | 30,000 | 9,0008,710 DPS | 130 | ||
| 93.3秒後合計2体、2〜6秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
| 133.3秒後合計2体、2〜6秒ごと | 500 | 200400 DPS | 220 | ||
多くのステージと同じく、このステージでも戦闘が15分を超えるとカンバン娘が出現します。