ステージ情報
- 難易度
- ★9
- 統率力
- 100
- XP
- 8,930
- 敵城の体力
- 930,000
- ステージ幅
- 6,200
- 敵の最大数
- 20
報酬
- キャッツアイ【伝説】 · 確率100% · 1回のみ
敵キャラ
- 開始時から


- 城の体力が99%になった時








| 敵キャラ | 出現 | 体力 | ダメージ | 射程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時から | |||||
| 6.7秒時点合計10体、10〜13.3秒ごと | 6,000 | 600600 DPS | 110 | ||
| 13.3秒時点合計3体、1秒ごと | 100,000 | 30,0007,759 DPS | 340 | ||
| 城の体力が99%になった時 | |||||
| 即時 | 1,799,982 | 40,50039,194 DPS | 200 | ||
| 即時合計30体、3.3〜6.7秒ごと | 6,000 | 600600 DPS | 110 | ||
| 即時無限、20〜26.7秒ごと | 41,000 | 14,00011,351 DPS | 120 | ||
| 即時合計10体、6.7〜10秒ごと | 41,000 | 14,00011,351 DPS | 120 | ||
| 即時合計10体、2〜4秒ごと | 41,000 | 14,00011,351 DPS | 120 | ||
| 即時合計4体、20〜23.3秒ごと | 129,000 | 16,80012,923 DPS | 280 | ||
| 即時合計3体、13.3〜16.7秒ごと | 129,000 | 16,80012,923 DPS | 280 | ||
| 即時合計5体、26.7〜33.3秒ごと | 100,000 | 30,0007,759 DPS | 340 | ||
多くのステージと同じく、このステージでも戦闘が15分を超えるとカンバン娘が出現します。