ステージ情報
- 難易度
- ★7
- 統率力
- 150
- XP
- 18,800
- 敵城の体力
- 200,000
- ステージ幅
- 6,000
- 敵の最大数
- 15
報酬
- ネコマッチョ · 確率5%
敵キャラ
- 開始時から







- 城の体力が99%になった時













| 敵キャラ | 出現 | 体力 | ダメージ | 射程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時から | |||||
| 0.1秒時点合計4体、2〜2.7秒ごと | 55,000 | 1,8002,000 DPS | 170 | ||
| 12.7秒時点無限、8〜12秒ごと | 200 | 2020 DPS | 110 | ||
| 13.3秒時点無限、20〜26.7秒ごと | 200 | 2020 DPS | 110 | ||
| 14秒時点無限、20〜26.7秒ごと | 200 | 2020 DPS | 110 | ||
| 14.7秒時点無限、20〜26.7秒ごと | 200 | 2020 DPS | 110 | ||
| 15.3秒時点無限、8〜12秒ごと | 80 | 3056 DPS | 110 | ||
| 16秒時点無限、23.3〜30秒ごと | 80 | 3056 DPS | 110 | ||
| 城の体力が99%になった時 | |||||
| 即時 | 1,200,000 | 5,50010,313 DPS | 275 | ||
| 即時無限、20〜23.3秒ごと | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 即時無限、20〜23.3秒ごと | 90 | 85 DPS | 110 | ||
| 即時無限、20〜23.3秒ごと | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 即時無限、20〜23.3秒ごと | 90 | 85 DPS | 110 | ||
| 即時無限、26.7〜30秒ごと | 55,000 | 1,8002,000 DPS | 170 | ||
| 即時無限、30〜33.3秒ごと | 55,000 | 1,8002,000 DPS | 170 | ||
| 即時無限、36.7〜40秒ごと | 55,000 | 1,8002,000 DPS | 170 | ||
| 即時無限、40〜43.3秒ごと | 55,000 | 1,8002,000 DPS | 170 | ||
| 即時無限、40〜43.3秒ごと | 9,000 | 5,0003,659 DPS | 140 | ||
| 即時無限、40〜43.3秒ごと | 1,300 | 80100 DPS | 150 | ||
| 即時無限、40〜43.3秒ごと | 9,000 | 5,0003,659 DPS | 140 | ||
| 即時無限、40〜43.3秒ごと | 1,300 | 80100 DPS | 150 | ||
多くのステージと同じく、このステージでも戦闘が15分を超えるとカンバン娘が出現します。