ステージ情報
- 難易度
- ★7
- XP
- 4,700
- 敵城の体力
- 444,444
- ステージ幅
- 4,000
- 敵の最大数
- 8
報酬
いずれか1つ:
- 虹マタタビ · 確率35%
- 緑マタタビ · 確率13%
- 紫マタタビ · 確率13%
- 赤マタタビ · 確率13%
- 青マタタビ · 確率13%
- 黄マタタビ · 確率13%
前のステージ
- 怪光の煌めき 上級33.33%
- 怪光の煌めき 激ムズ33.33%
- 怪光の煌めき 超激ムズ33.33%
敵キャラ
- 開始時から





- 城の体力が99%になった時














| 敵キャラ | 出現 | 体力 | ダメージ | 射程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時から | |||||
| 6.7秒時点 | 20,000 | 8,0005,854 DPS | 110 | ||
| 7.7秒時点 | 20,000 | 8,0005,854 DPS | 110 | ||
| 8.7秒時点無限、26.7〜40秒ごと | 20,000 | 8,0005,854 DPS | 110 | ||
| 29.3秒時点 | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 30秒時点無限、26.7〜40秒ごと | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 城の体力が99%になった時 | |||||
| 即時 | 240,000 | 5,6002,800 DPS | 200 | ||
| 即時 | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 即時合計8体、0.1秒ごと | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
| 即時合計2体、0.1秒ごと | 60,000 | 7,0004,118 DPS | 199 | ||
| 即時合計3体、0.1秒ごと | 20,000 | 8,0005,854 DPS | 110 | ||
| 即時合計3体、0.1秒ごと | 98,000 | 5,56710,438 DPS | 165 | ||
| 即時 | 175,000 | 6,4978,474 DPS | 190 | ||
| 即時 | 175,000 | 6,4978,474 DPS | 190 | ||
| 即時 | 40,000 | 12,0003,103 DPS | 340 | ||
| 即時 | 40,000 | 12,0003,103 DPS | 340 | ||
| 即時 | 240,000 | 2,4003,273 DPS | 160 | ||
| 即時 | 160 | 400667 DPS | 160 | ||
| 即時合計5体、5〜10秒ごと | 20,000 | 8,0005,854 DPS | 110 | ||
| 即時合計2体、0.1秒ごと | 13,000 | 1,5501,134 DPS | 80 | ||
多くのステージと同じく、このステージでも戦闘が15分を超えるとカンバン娘が出現します。