ステージ情報
- 難易度
- ★10
- 統率力
- 200
- XP
- 17,860
- 敵城の体力
- 910,000
- ステージ幅
- 5,300
- 敵の最大数
- 18
報酬
すべて:
- キャッツアイ【EX】 ×3
- キャッツアイ【レア】 ×3
- キャッツアイ【激レア】 ×3
- キャッツアイ【超激レア】 ×3
- キャッツアイ【伝説】 ×3
ルール
- コンテニュー不可
敵キャラ
- 開始時から



- 城の体力が99%になった時













| 敵キャラ | 出現 | 体力 | ダメージ | 射程 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始時から | |||||
| 20秒時点合計3体、0.7秒ごと | 100,000 | 7,80814,640 DPS | 155 | ||
| 33.3秒時点合計3体、0.7秒ごと | 12,500 | 5,0003,659 DPS | 110 | ||
| 43.3秒時点合計3体、0.7秒ごと | 200,000 | 12,49323,424 DPS | 158 | ||
| 城の体力が99%になった時 | |||||
| 即時 | 3,120,000 | 19,70049,250 DPS | 244 | ||
| 即時合計10体、0.1秒ごと | 45,000 | 18,00013,171 DPS | 110 | ||
| 即時合計5体、0.3〜1.3秒ごと | 350,000 | 12,99416,949 DPS | 190 | ||
| 即時無限、16.7〜20秒ごと | 100,000 | 7,80814,640 DPS | 155 | ||
| 即時合計5体、16.7〜20秒ごと | 200,000 | 12,49323,424 DPS | 158 | ||
| 即時合計5体、10〜12秒ごと | 45,000 | 18,00013,171 DPS | 110 | ||
| 即時 | 256,000 | 18,0004,463 DPS | 400600から850 | ||
| 即時合計5体、0.1〜0.7秒ごと | 100,000 | 7,80814,640 DPS | 155 | ||
| 即時合計5体、0.1〜0.7秒ごと | 45,000 | 18,00013,171 DPS | 110 | ||
| 即時 | 920,000 | 32,0005,134 DPS | 410 | ||
| 即時合計2体、20秒ごと | 256,000 | 18,0004,463 DPS | 400600から850 | ||
| 即時合計20体、3.3〜6.7秒ごと | 50,000 | 12,50028,846 DPS | 110 | ||
| 即時合計20体、3.3〜6.7秒ごと | 22,500 | 11,0008,919 DPS | 110 | ||
多くのステージと同じく、このステージでも戦闘が15分を超えるとカンバン娘が出現します。