스테이지 정보
- 난이도
- ★8
- 통솔력
- 123
- XP
- 35,720
- 적 성 체력
- 500,000
- 스테이지 길이
- 6,000
- 최대 적 수
- 20
적
Aku Altar적 성500%- 체력
- 500,000
- 데미지
- 0
- DPS
- 0
- 사정거리
- 0























| 적 | 등장 | 체력 | 데미지 | 사정거리 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 500,000 | 00 DPS | 0 | ||
| 6.7초 시점무한, 6.7~13.3초마다 | 13,500 | 1,6001,714 DPS | 160 | ||
| 16.7초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 17.3초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 18.3초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 19.7초 시점 | 85,000 | 8,24215,453 DPS | 160 | ||
| 21.3초 시점 | 85,000 | 8,24215,453 DPS | 160 | ||
| 36.7초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 37.3초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 38.3초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 39.7초 시점 | 147,000 | 8,35115,658 DPS | 165 | ||
| 41.3초 시점 | 147,000 | 8,35115,658 DPS | 165 | ||
| 56.7초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 57초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 57.3초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 57.7초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 58.3초 시점 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 58.7초 시점 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 | ||
| 59.7초 시점 | 85,000 | 8,24215,453 DPS | 160 | ||
| 60초 시점 | 147,000 | 8,35115,658 DPS | 165 | ||
| 61.3초 시점 | 85,000 | 8,24215,453 DPS | 160 | ||
| 61.7초 시점 | 147,000 | 8,35115,658 DPS | 165 | ||
| 80초 시점무한, 13.3~20초마다 | 9,000 | 4,4003,568 DPS | 110 | ||
| 83.3초 시점무한, 13.3~20초마다 | 26,000 | 3,1002,268 DPS | 80 |
대부분의 스테이지처럼 이 스테이지도 전투가 15분을 넘기면 간판 아가씨이(가) 나옵니다.