스테이지 정보
- 난이도
- ★9
- 통솔력
- 146
- XP
- 47,000
- 적 성 체력
- 600,000
- 스테이지 길이
- 4,800
- 최대 적 수
- 15
적
Aku Altar적 성600%- 체력
- 600,000
- 데미지
- 0
- DPS
- 0
- 사정거리
- 0


















| 적 | 등장 | 체력 | 데미지 | 사정거리 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 600,000 | 00 DPS | 0 | ||
| 10초 시점 | 380,000 | 13,6002,205 DPS | 380−100~410 | ||
| 11.3초 시점무한, 13.3~20초마다 | 12,600 | 2,1001,537 DPS | 120 | ||
| 12.7초 시점무한, 13.3~20초마다 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 14초 시점무한, 13.3~20초마다 | 39,000 | 4,6503,402 DPS | 80 | ||
| 15.3초 시점무한, 13.3~20초마다 | 30,000 | 3,6002,298 DPS | 100 | ||
| 16.7초 시점무한, 13.3~20초마다 | 13,500 | 6,6005,351 DPS | 110 | ||
| 30초 시점무한, 79.3~80초마다 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 30.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 31.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 50초 시점무한, 79.3~80초마다 | 39,000 | 4,6503,402 DPS | 80 | ||
| 50.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 39,000 | 4,6503,402 DPS | 80 | ||
| 51.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 39,000 | 4,6503,402 DPS | 80 | ||
| 70초 시점무한, 79.3~80초마다 | 30,000 | 3,6002,298 DPS | 100 | ||
| 70.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 30,000 | 3,6002,298 DPS | 100 | ||
| 71.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 30,000 | 3,6002,298 DPS | 100 | ||
| 90초 시점무한, 79.3~80초마다 | 13,500 | 6,6005,351 DPS | 110 | ||
| 90.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 13,500 | 6,6005,351 DPS | 110 | ||
| 91.7초 시점무한, 79.3~80초마다 | 13,500 | 6,6005,351 DPS | 110 |
대부분의 스테이지처럼 이 스테이지도 전투가 15분을 넘기면 간판 아가씨이(가) 나옵니다.