所有敵人
依屬性、能力與數值排序及篩選每個貓咪大戰爭敵人
敵人數值(723 個敵人)
| 屬性 | 類型 | 能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 5 | 110 | 5 | 3× | 單體 | 640 | — | |||
| 100 | 15 | 12 | 110 | 8 | 3× | 單體 | 650 | — | |||
| 200 | 20 | 20 | 110 | 10 | 1× | 單體 | 1,201 | — | |||
| 1,000 | 100 | 45 | 160 | 4 | 1× | 範圍 | 329 | — | |||
| 1,500 | 120 | 49 | 150 | 5 | 2× | 範圍 | 412 | — | |||
| 1,300 | 80 | 100 | 150 | 11 | 3× | 單體 | 337 | — | |||
| 1,000 | 80 | 150 | 150 | 15 | 3× | 範圍 | 401 | — | |||
| 500 | 50 | 28 | 110 | 7 | 3× | 單體 | 262 | — | |||
| 2,500 | 150 | 196 | 170 | 10 | 1× | 範圍 | 564 | — | |||
| 4,000 | 654 | 105 | 400 | 4 | 1× | 範圍 | 203 | — | |||
| 4,000 | 250 | 208 | 160 | 20 | 1× | 單體 | 337 | — | |||
| 15,000 | 500 | 938 | 40 | 3 | 1× | 範圍 | 326 | — | |||
| 3,000 | 1,000 | 280 | 350 | 4 | 10× | 範圍 | 139 | — | |||
| 70 | 30 | 50 | 110 | 14 | 1× | 單體 | 353 | — | |||
| 500 | 50 | 37 | 110 | 22 | 3× | 單體 | 601 | — | |||
| 80 | 30 | 56 | 110 | 30 | 3× | 單體 | 614 | — | |||
| 550 | 3,000 | 11,250 | 800 | 150 | 1× | 範圍 | 121 | — | |||
| 35,000 | 500 | 682 | 150 | 40 | 2× | 範圍 | 201 | — | |||
| 99,999 | 2,000 | 220 | 340 | 1 | 2× | 範圍 | 106 | — | |||
| 看板小妹 | 10,000 | 1 | 0 | 800 | 4 | 10,000× | 單體 | 14 | — | ||
| 5,000 | 350 | 119 | 340 | 20 | 1× | 範圍 | 266 | — | |||
| 99,999 | 1,800 | 117 | 500 | 2 | 3× | 範圍 | 70 | — | |||
| 399,996 | 9,000 | 8,710 | 200 | 23 | 10× | 範圍 | 76 | — | |||
| 100 | 10 | 3 | 110 | 4 | 2× | 單體 | 4 | — | |||
| 1,000 | 300 | 49 | 112 | 6 | 2× | 範圍 | 2 | — | |||
| 8,000 | 200 | 33 | 109 | 35 | 8,000× | 單體 | 2 | — | |||
| 100 | 1,000 | 536 | 110 | 4 | 2× | 範圍 | 11 | — | |||
| 80,000 | 3,000 | 804 | 130 | 6 | 4× | 範圍 | 9 | — | |||
| 6,000 | 4,200 | 894 | 1,300 | 35 | 1× | 範圍 | 8 | — | |||
| 40,000 | 557 | 696 | 451 | 4 | 4× | 範圍 | 93 | — | |||
| 340,000 | 7,920 | 13,976 | 260 | 16 | 5× | 範圍 | 66 | ||||
| 30,000 | 1,497 | 1,953 | 180 | 10 | 1× | 範圍 | 134 | — | |||
| 120,000 | 2,800 | 1,400 | 200 | 7 | 5× | 範圍 | 85 | ||||
| 100,000 | 2,637 | 1,683 | 550 | 8 | 2× | 範圍 | 55 | ||||
| 40,000 | 1,000 | 909 | 120 | 10 | 1× | 範圍 | 113 | — | |||
| 10,000 | 3,000 | 776 | 340 | 14 | 1× | 範圍 | 168 | — | |||
| 400,000 | 4,837 | 13,192 | 130 | 14 | 2× | 範圍 | 123 | — | |||
| 300,000 | 8,000 | 563 | 450 | 2 | 3× | 範圍 | 74 | — | |||
| 90,000 | 4,547 | 3,327 | 300 | 25 | 20× | 範圍 | 110 | — | |||
| 60,000 | 3,000 | 1,800 | 180 | 10 | 1× | 範圍 | 159 | — | |||
| 9,000 | 5,000 | 3,659 | 140 | 20 | 2× | 單體 | 188 | — | |||
| 200,000 | 6,101 | 3,051 | 344 | 14 | 5× | 範圍 | 63 | ||||
| 800,000 | 7,315 | 5,225 | 172 | 3 | 2× | 範圍 | 52 | ||||
| 700,000 | 8,812 | 2,905 | 415 | 12 | 10× | 範圍 | 10 | — | |||
| 5,000 | 2,000 | 1,463 | 110 | 30 | 8× | 單體 | 882 | — | |||
| 80 | 200 | 333 | 160 | 4 | 2× | 範圍 | 223 | — | |||
| 40,000 | 400 | 545 | 160 | 8 | 4× | 範圍 | 196 | — | |||
| 400,000 | 9,287 | 8,987 | 200 | 23 | 5× | 範圍 | 59 | — | |||
| 777,777 | 5,997 | 5,804 | 200 | 16 | 10× | 範圍 | 59 | — | |||
| 40,000 | 3,123 | 5,856 | 155 | 30 | 8× | 範圍 | 344 | — | |||
| 80,000 | 4,997 | 9,369 | 158 | 22 | 10× | 範圍 | 288 | — | |||
| 200,000 | 18,763 | 1,432 | 700 | 2 | 3× | 範圍 | 67 | — | |||
| 8,000 | 3,000 | 1,915 | 170 | 18 | 16× | 範圍 | 64 | ||||
| 100 | 8 | 4 | 240 | 4 | 2× | 範圍 | 3 | — | |||
| 800 | 3,200 | 16,000 | 80 | 4 | 2× | 範圍 | 78 | — | |||
| 50 | 999,999 | 1,578,946 | 600 | 3 | 1× | 單體 | 2 | — | |||
| 299 | 189,998 | 24,675 | 140 | 32 | 1× | 範圍 | 9 | ||||
| 22,000 | 6,699 | 11,165 | 150 | 10 | 3× | 範圍 | 48 | — | |||
| 2,000 | 180 | 79 | 150 | 6 | 2× | 範圍 | 8 | — | |||
| 50,000 | 2,400 | 2,483 | 180 | 10 | 3× | 範圍 | 7 | — | |||
| 10,000 | 1,200 | 1,895 | 200 | 11 | 3× | 範圍 | 23 | — | |||
| 45,000 | 3,600 | 812 | 500 | 4 | 3× | 範圍 | 32 | ||||
| 999,999 | 92,000 | 552,000 | 90 | 6 | 1× | 範圍 | 15 | — | |||
| 14,000 | 999 | 1,665 | 180 | 10 | 1× | 範圍 | 27 | — | |||
| 300,000 | 8,000 | 3,158 | 350 | 2 | 3× | 範圍 | 27 | ||||
| 50,000 | 2,800 | 832 | 400 | 35 | 10× | 範圍 | 23 | ||||
| 999,999 | 89,000 | 534,000 | 70 | 7 | 5× | 範圍 | 11 | — | |||
| 1,200,000 | 4,000 | 24,000 | 120 | 10 | 10× | 範圍 | 10 | ||||
| 77,777 | 77,000 | 462,000 | 65 | 2 | 10× | 範圍 | 10 | — | |||
| 2,400,000 | 7,880 | 13,133 | 240 | 4 | 3× | 範圍 | 6 | — | |||
| 3,200,000 | 30,240 | 13,540 | 390 | 2 | 1× | 範圍 | 6 | ||||
| 2,200,000 | 4,200 | 7,875 | 360 | 7 | 5× | 範圍 | 6 | ||||
| 120,000 | 7,980 | 5,094 | 100 | 6 | 2× | 範圍 | 6 | ||||
| 130,000 | 2,600 | 7,800 | 100 | 20 | 2× | 單體 | 7 | — | |||
| 1,180,000 | 12,000 | 2,130 | 640 | 2 | 1× | 範圍 | 6 | — | |||
| 87,000 | 4,326 | 7,210 | 260 | 6 | 1× | 範圍 | 6 | ||||
| 600,000 | 1,300 | 796 | 755 | 7 | 8× | 範圍 | 6 | — | |||
| 2,560,000 | 19,550 | 7,241 | 320 | 4 | 5× | 範圍 | 6 | ||||
| 40,000 | 657 | 821 | 351 | 11 | 4× | 範圍 | 27 | ||||
| 135,400 | 2,555 | 8,517 | 120 | 8 | 2× | 範圍 | 26 | ||||
| 99 | 99,999 | 5,181 | 1,300 | 1 | 1× | 範圍 | 3 | — | |||
| 170,000 | 2,525 | 4,734 | 175 | 10 | 7× | 範圍 | 32 | ||||
| 250 | 50 | 26 | 140 | 10 | 1× | 範圍 | 22 | — | |||
| 650 | 150 | 67 | 180 | 8 | 2× | 單體 | 22 | — | |||
| 2,400 | 240 | 81 | 310 | 10 | 2× | 範圍 | 17 | — | |||
| 3,200 | 430 | 315 | 150 | 12 | 2× | 範圍 | 19 | — | |||
| 3,800 | 780 | 176 | 390 | 8 | 2× | 範圍 | 18 | — | |||
| 9,200 | 600 | 367 | 240 | 30 | 1× | 範圍 | 21 | — | |||
| 30,000 | 1,942 | 925 | 200 | 4 | 1× | 範圍 | 19 | ||||
| 77,000 | 3,555 | 961 | 350 | 3 | 2× | 範圍 | 15 | ||||
| 40,000 | 2,123 | 1,011 | 130 | 18 | 3× | 範圍 | 16 | — | |||
| 380,000 | 6,555 | 526 | 600 | 5 | 4× | 範圍 | 16 | — | |||
| 299,999 | 3,575 | 2,332 | 310 | 23 | 5× | 範圍 | 25 | ||||
| 80,000 | 3,000 | 938 | 400 | 10 | 2× | 範圍 | 30 | — | |||
| 35,000 | 600 | 1,125 | 300 | 30 | 3× | 範圍 | 36 | — | |||
| 112,590 | 6,000 | 735 | 380 | 3 | 1× | 範圍 | 27 | — | |||
| 50,000 | 600 | 947 | 170 | 25 | 3× | 範圍 | 27 | — | |||
| 180 | 16 | 11 | 110 | 5 | 3× | 單體 | 68 | — | |||
| 200 | 30 | 23 | 110 | 8 | 3× | 單體 | 64 | — | |||
| 1,000 | 100 | 59 | 110 | 7 | 3× | 單體 | 47 | — |
載入更多敵人中…
顯示 100 / 723 列。點選欄位標題即可排序。向下捲動可載入更多。
所有敵人頁面,依屬性分類(723)
屬性:紅色敵人(共 57 個)
屬性:飄浮敵人(共 109 個)
- 臉君
- 蛾蛾蛾蛾
- 噴噴老師
- 眉毛鳥
- 黑色噴噴
- Yurinchi
- Princess Head
- 白色旋風
- 黑色旋風
- 狂亂鳥貓
- 賽蕾絲
- 賽拉姆
- 弗舞
- 雷伊
- 飛翼龍
- 幽靈狗仔
- 幽靈扭扭蛇
- 幽靈咩咩
- 背負・和平・鴿
- 猛男貓
- 飛天忍者貓
- 工房曼波魚
- 曼波魚王
- 歌后曼波魚崎A・Y・U
- 沙丁魚
- 烏賊
- 小雪
- 可納莉亞
- 蛾星女神
- 臉星人
- 破壞生物異星海蝶
- 異星旋風
- 反叛的瓦爾基麗貓
- 海德
- 眉毛伯爵
- 黑蝙蝠
- 燕梓南
- 小魷
- 寄生噴噴
- 暴走姆特貓
- 戰鬥熱氣球
- 龍騎士
- UFO戰鬥熱氣球
- 火龍騎士
- 神燈貓
- 颶風旋風
- 大狂亂天空之貓
- 超越熱吻之戀
- 森蜜子
- 小噴噴
- W (form 1)
- W (form 2)
- W (form 3)
- 雪球
- Mobius
- Happy 100
- 小小天空之貓
- 失去世界的小雪
- 奧爾托斯
- 米希利亞
- 留姬
- 宙星生化魚
- 神
- 傳奇噴噴Ω
- 狂亂的小雪
- 古代蠶舌蛾
- 古頭王
- 獅子姐妹
- 議事阻撓邪星貓
- ワンダーマリア
- Gekirinchi
- Shakurel Face
- 太古蜜江
- 毒火雞
- Hatsune Miku
- Sakura Miku
- Kagamine Rin & Len
- 梅西耶
- 巨蛾蛾蛾
- 紫骨不死燕
- 貝卡
- Megurine Luka
- Snow Miku 2021
- 超龍獸眉毛角鴞
- 古兵器生化魚
- 異界阻撓貓
- 迷你白色旋風
- 紅髮小雪貓
- 超魚獸不死燈魚
- Hatsune Miku XVI
- 超禍獸真格利昂
- 大王の化身
- 太陽神羅卡
- 論之賢者蘇拉格底
- 謎の厄災
- 操られしわんわん大王
- 染香綺狐 ‧ 妲己
- 武將臉君
- 武將噴噴
- 反叛的戰國魔王・織田信長
- 眉毛角鴞博士
- 瓦爾基麗貓・聖
- 覺醒姆特貓
- 塔爾斯
- 殺意牛鳥貓
- 黃金臉君
- ミニハリケーンサイクロン
- 警戒看守カオル君
- 鉄拳看守ぶんぶん
屬性:黑色敵人(共 35 個)
屬性:鋼鐵敵人(共 39 個)
- 鋼鐵河馬將
- 超級鋼鐵河馬將
- Type 10
- 鋼鐵犀一角
- 鋼鐵熊
- 鋼鐵臉君
- 鋼鐵斑海豹桑
- 鋼鐵旋風
- 歌后貓
- 天使愛好家
- Birthday Cake
- 日出狗仔
- 鋼鐵狗仔
- 1億1111萬下載紀念蛋糕狗仔
- Package Doge
- 歌后貓EX
- 4th Anniversary Birthday Cake
- Pikotaro
- 鴕鳥愛黃金
- 鋼鐵扭扭蛇
- 離群樹懶賴
- 5th Anniversary Birthday Cake
- 6th Anniversary Birthday Cake
- 柏餅2.0
- 小蛋糕狗仔
- 7th Anniversary Birthday Cake
- 鋼鐵終結鱷
- 鋼鐵無尾熊球
- Happy Birthday Cake
- 8th Anniversary Birthday Cake
- 大球(鋼鐵)
- 9th Anniversary Birthday Cake
- 10th Anniv. Cake Doge
- 10th and 1/2 Anniversary Birthday Cake
- Finale Base
- わんわん大王
- ケーキわんこ
- 13週年紀念蛋糕狗仔
- 14周年記念ケーキわんこ
屬性:天使敵人(共 29 個)
屬性:異星戰士(共 39 個)
屬性:不死生物(共 29 個)
屬性:古代種(共 26 個)
屬性:惡魔(共 41 個)
屬性:無屬性敵人(共 275 個)
- 狗仔
- 扭扭蛇
- 團結筷子幫
- 河馬將
- 企鵝大哥
- 大猩猩
- 咩咩
- 澎湃
- 袋拳
- 熊熊老師
- 鱷魚宅宅
- 松鼠阿嘎
- 看板小妹
- Swordsman
- Li'l Gau
- Kerihime
- Swordsman
- Li'l Gau
- Kerihime
- 師匠
- 鴕鳥愛美惠
- 破壞一族
- 無尾熊球
- 駝背
- 鴨子倫倫
- 樹懶賴
- 粥董
- 拉腸狗
- 貴賓
- 鬣狼
- 瀟灑哥
- 狼與少女
- 企課長
- 河馬開口獅
- 福神
- 熊熊敢死隊
- 狂亂貓
- 狂亂坦克貓
- 狂亂戰鬥貓
- 狂亂噁心貓
- 狂亂牛貓
- 狂亂魚貓
- 狂亂蜥蜴貓
- 狂亂巨神貓
- 高校教師
- 諾諾
- 奧爾加
- 諾倫
- 優依
- 阿烏拉
- 癒術士
- 陽傘貴賓
- 比基尼熊熊
- 奔跑君
- 煙火職人(高空)
- 煙火職人(低空)
- 戰鬥肌熊
- 企仙人
- 拉腸狗老師
- 壁犬
- 舞者貓
- Hyper Mr.
- 極上緊縛貓
- 重機C・A・T
- 害羞貓
- 單輪車貓
- 骷髏貓
- 西點師傅
- 貓飯糰
- AMIGO貓
- 兜襠布貓
- 浪子漢
- 快閃無尾熊
- Sakura Android
- 拓也
- 哈爾修特
- 阿洛伊斯
- 喵化癒術士
- 火星人
- 惡魔化身・莫丁
- 艾倫‧歐尼爾
- 馬可
- SV-001
- 超巨型戰車
- 木星王者
- 南瓜狗仔
- 劍士
- 騎馬兵
- 阿修羅
- 萌貓女
- 獨眼藍胖
- 巨魔像
- 明王劍士
- 勇猛黑騎兵
- 羅睺阿修羅
- 虛擬萌貓女
- 時空獨眼藍胖
- 火山巨魔像
- 囚犯貓
- 紳士貓同盟
- 摔角女貓
- 鼴小龍
- 大狂亂摩西根貓
- 大狂亂橡皮貓
- 大狂亂暗黑貓
- 大狂亂筋肉美腿貓
- 大狂亂獅子貓
- 大狂亂島貓
- 大狂亂龍王貓
- 大狂亂賈拉米貓
- 大草原太太
- 總機的OL
- 吉娃娃伯爵
- 狗仔紅帽咪娜
- 拓也與美腿小雪
- 風箏貓
- 太鼓狗仔
- 坑錢一族
- Funghi
- 剛拳貓G
- 小光
- 倒棒貓
- 丘比
- 火舞貓
- 文化祭看板小妹
- 促銷妹小雞
- 聖誕樹幹蛋糕貓
- 澎湃猛獁
- 冰牆狗仔
- 海豚姑娘
- Belial
- 小小摩西根貓
- 小小橡皮貓
- 小小暗黑貓
- 小小筋肉美腿貓
- 小小獅子貓
- 小小島貓
- 小小龍王貓
- 小小賈拉米貓
- 復活節大鴨
- 復活節臭老兔
- Bridal Princess Punt
- Oversleeping Beauty Punt
- 黃金狗仔
- 金河馬將
- 貓咪賽車G
- 跆拳貓SP
- 貓咪與梅露可
- 貓咪推推
- 貓咪仙人
- 蛙助
- 書呆子大猩猩
- にゃんこバーガーセット
- Saber
- Lancer
- Archer
- Rider
- Gilgamesh
- 遠坂凜
- 伊莉雅蘇菲爾
- 神秘假面烏拉拉
- Karin Nekozuka
- Misaki Konno
- Sairi Nijitani
- Ren Katagiri
- Hater
- 臘腸狗與機關槍
- Mentori
- 狂亂萌貓
- 狂亂偶像萌貓
- 螢光棒幫
- Pokota
- Ovis
- Coco
- Betakkuma
- 神(認真)
- Saber Alter
- 清純女老師
- 終極千兆宏偉神
- スーパーデビル
- サタンマリア
- 魔肖ネロ
- 軟糖貓
- 佳乃與蒼真
- Judgment
- Shakurel Doge
- Shakurel Gory
- Shakurel Lion
- Shakurel Tiger
- Shakurel Panda
- 隆
- 春麗
- 蓋爾
- 布蘭卡
- 塔爾錫
- Rat Doge
- 妖怪河童Jr.
- MikuDoge
- MikuGory
- MikuBear
- 愛假哭的貘
- 達人烏嚕哩
- E. HONDA
- 拜森
- 巴洛克
- 沙卡特
- Cow Doge
- 飛機頭豬
- Ranma Saotome (M)
- Akane Tendo
- Ryoga Hibiki
- Shampoo
- Mousse
- 魚尾石
- 威化餅貓BIG
- Shin Godzilla
- 大球(白色)
- 孵化者
- 陣風(白色)
- Tiger Doge
- 野生狗仔
- 小小狗仔
- Osamu Mikumo & Doge
- Yuma Kuga & Doge
- Marmod
- 櫻
- 路克
- 超翼獸起源小雞
- Rabbit Doge
- 彩蛋貓之3
- 超象獸澎澎歐
- 大魔導士迷魔
- EVA第13號機
- 爸氣妖怪河童
- 機械咩咩
- 龍年狗仔
- 名賢狗仔
- 瘋頭
- 緋村劍心
- 相樂左之助
- 四乃森蒼紫
- 齋藤一
- 原木
- 大石頭
- 打飯貓
- 足輕狗仔
- 蛇年狗仔
- 巧克力驚奇蛋貓
- 範馬刃牙
- 烈海王
- 花山薰
- 愚地克巳
- 傑克・範馬
- 索尼克
- 熱帶狗仔
- 熱帶海獺
- EVA量產機
- 桑拿達人無尾熊
- 大煙火職人
- 倩咪
- 蛛俐
- 馬年狗仔
- 累
- 魘夢
- 猗窩座
- 鬼化狗仔
- 鬼化大猩猩
- 鬼化熊熊老師
- Inky狗仔
- Clyde大猩猩
- Pinky熊熊老師
- 巨大PAC-MAN
- 看守わんこ
- 看守長ビッグワン
- 主任看守セレブ
屬性:使徒(共 5 個)
沒有屬性的敵人(共 33 個)
- Dummy
- Corrupted Cat Base
- Doge Base
- Moai Statue
- 5th Anniversary Dummy
- Prof. Wild Base
- 6th Anniversary Dummy
- Car
- 7th Anniversary Dummy
- Relic Doge Base
- Surge Base
- 8th Anniversary Dummy
- Aku Altar
- 9th Anniversary Dummy
- Secret Crush Base
- Confessional Tree
- 10th Anniversary Dummy
- Origin Base
- Clown Base
- Relay Base
- Jar Base
- 11th Anniversary Dummy
- Killer Axe Cat Base
- Artillery Dummy
- Wave Dummy
- 12th Anniversary Dummy
- Catclaw Castle
- Talent Orb Castle
- Goal Plate Base
- Parasol Base
- Freeze Dummy
- Eyes of Forced Unconscious Sleep
- Gavel Base