貓咪轉蛋券的取得方式
8 個關卡會掉落貓咪轉蛋券,依每個道具所需統率力排序。
顯示
每次通關(5)
| # | 關卡 | 時間 | 消耗 | 掉落 | 難度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴風祭3 極難極難祭3! | 統率力 100 | ×2 100% | 2 | 50 | ★9 | |
| 2 | 暴風祭 極難極難祭! | 統率力 100 | ×2 100% | 2 | 50 | ★8 | |
| 3 | 暴風祭2 極難極難祭2! | 統率力 100 | ×2 100% | 2 | 50 | ★9 | |
| 4 | 超級鋼鐵降臨 困難逆襲的河馬將 | 統率力 400 | 100% | 1 | 400 | ★5 | |
| 5 | 戀愛的鋼鐵河馬 高級貓咪券★機會! | 統率力 250 | 30% | 0.3 | 833 | ★2 |
- 暴風祭3 極難極難祭3!★9統率力 100掉落: ×2 100%每次通關平均: 2每個所需統率力: 50
- 暴風祭 極難極難祭!★8統率力 100掉落: ×2 100%每次通關平均: 2每個所需統率力: 50
- 暴風祭2 極難極難祭2!★9統率力 100掉落: ×2 100%每次通關平均: 2每個所需統率力: 50
- 超級鋼鐵降臨 困難逆襲的河馬將★5統率力 400掉落: 100%每次通關平均: 1每個所需統率力: 400
- 戀愛的鋼鐵河馬 高級貓咪券★機會!★2統率力 250掉落: 30%每次通關平均: 0.3每個所需統率力: 833
每次開放限定通關次數(3)
這些地圖每次開放時,可通關的次數有限。
| # | 關卡 | 時間 | 消耗 | 掉落 | 難度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sender Unknown每次開放可通關 1 次Mystery Package | 統率力 30 | ×2 100% | 2 | 15 | ★1 | |
| 2 | 玩真的鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 1 次大逆襲的鋼鐵熊 | 統率力 500 | ×5 100% | 5 | 100 | ★6 | |
| 3 | 超級鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 1 次逆襲的臉君 | 統率力 400 | ×3 30%, ×2 70% | 2.3 | 174 | ★5 |
- Sender Unknown每次開放可通關 1 次Mystery Package★1統率力 30掉落: ×2 100%每次通關平均: 2每個所需統率力: 15
- 玩真的鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 1 次大逆襲的鋼鐵熊★6統率力 500掉落: ×5 100%每次通關平均: 5每個所需統率力: 100
- 超級鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 1 次逆襲的臉君★5統率力 400掉落: ×3 30%, ×2 70%每次通關平均: 2.3每個所需統率力: 174
喵力達關卡(3)
挑戰時消耗喵力達,而不是統率力。
| # | 關卡 | 時間 | 消耗 | 掉落 | 難度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 2 次逆襲的臉君 | 喵力達 C × 2 | ×3 30%, ×2 70% | 2.3 | – | ★5 | |
| 2 | 超級鋼鐵降臨 困難每次開放可通關 3 次逆襲的河馬將 | 喵力達 B × 2 | 100% | 1 | – | ★5 | |
| 3 | 戀愛的鋼鐵河馬 高級每次開放可通關 3 次貓咪券★機會! | 喵力達 A × 2 | 30% | 0.3 | – | ★2 |
- 超級鋼鐵降臨 極難每次開放可通關 2 次逆襲的臉君★5喵力達 C × 2掉落: ×3 30%, ×2 70%每次通關平均: 2.3每個所需統率力: –
- 超級鋼鐵降臨 困難每次開放可通關 3 次逆襲的河馬將★5喵力達 B × 2掉落: 100%每次通關平均: 1每個所需統率力: –
- 戀愛的鋼鐵河馬 高級每次開放可通關 3 次貓咪券★機會!★2喵力達 A × 2掉落: 30%每次通關平均: 0.3每個所需統率力: –
需要謎團時鐘(2)
謎團時鐘會隨機開啟一個謎團關卡。
每次活動一次(108)
塔的樓層與挑戰關卡,在每次活動中第一次通關時給予獎勵。
| 關卡 | 時間 | 消耗 | 獎勵 | 難度 |
|---|---|---|---|---|
取代龍年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 30 | 100% | ★1 | |
兔年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 30 | 100% | ★1 | |
蛇年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 30 | 100% | ★1 | |
馬年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 30 | 100% | ★1 | |
25樓黃金貓咪塔 | 統率力 200 | ×6 100% | ★9 | |
對決!PART.14每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」 | 統率力 100 | ×3 100% | ★8 | |
猝死 Lv.14每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲! | 統率力 100 | ×3 100% | ★9 | |
對決!PART.14每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2 | 統率力 100 | ×3 100% | ★8 | |
強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次 | 統率力 100 | ×3 100% | ★9 | |
人情 Lv.14每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團 | 統率力 100 | ×3 100% | ★9 | |
你要不要也來當鬼啊? Lv.10每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥 | 統率力 110 | ×3 100% | ★8 | |
混沌控制 Lv.10每次開放可通關 3 次激進高速公路 | 統率力 110 | ×3 100% | ★8 | |
警戒Lv.10每次開放可通關 3 次使徒強襲 | 統率力 110 | ×3 100% | ★8 | |
25樓風雲貓咪塔 | 統率力 200 | ×5 100% | ★9 | |
15樓黃金貓咪塔 | 統率力 160 | ×4 100% | ★7 | |
天魔界 Lv.11每次開放可通關 3 次惡魔軍 強襲 ! | 統率力 80 | ×2 100% | ★6 | |
對決!PART.9每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」 | 統率力 80 | ×2 100% | ★7 | |
猝死 Lv.9每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲! | 統率力 80 | ×2 100% | ★8 | |
對決!PART.9每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2 | 統率力 80 | ×2 100% | ★6 | |
5樓黃金貓咪塔 | 統率力 80 | ×2 100% | ★2 | |
強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次 | 統率力 80 | ×2 100% | ★7 | |
人情 Lv.9每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團 | 統率力 80 | ×2 100% | ★8 | |
牛年 Lv.2每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 40 | 100% | ★2 | |
虎年 Lv.2每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 40 | 100% | ★2 | |
天聖界 Lv.8每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 ! | 統率力 90 | ×2 100% | ★9 | |
你要不要也來當鬼啊? Lv.7每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥 | 統率力 90 | ×2 100% | ★7 | |
癒術士與夥伴們 Lv.8每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語 | 統率力 90 | ×2 100% | ★9 | |
混沌控制 Lv.7每次開放可通關 3 次激進高速公路 | 統率力 90 | ×2 100% | ★7 | |
警戒Lv.7每次開放可通關 3 次使徒強襲 | 統率力 90 | ×2 100% | ★7 | |
御庭番眾 Lv.7每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫 | 統率力 90 | ×2 100% | ★7 | |
御庭番眾 Lv.MAX每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫 | 統率力 150 | ×3 100% | ★11 | |
侵略Lv.10每次開放可通關 3 次巨大河馬星人強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
徘徊 Lv.10每次開放可通關 3 次巨大企鵝大哥Z強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
飛來 Lv.10每次開放可通關 3 次巨蛾蛾蛾強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
出土 Lv.10每次開放可通關 3 次大型陶器埴輪巨犬強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
暴走 Lv.10每次開放可通關 3 次巨象黑藏強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
祝福 Lv.10每次開放可通關 3 次特大號大天使強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
警戒 Lv.10每次開放可通關 3 次巨大生物強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
三人行Lv.10每次開放可通關 3 次巨大三惡魔強襲 | 統率力 100 | ×2 100% | ★10 | |
菜鳥 決賽雙人鬪技大挑戰 | 統率力 50 | 100% | ★2 | |
天魔界 Lv.6每次開放可通關 3 次惡魔軍 強襲 ! | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
對決!PART.3每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」 | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
猝死 Lv.3每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲! | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
找彩蛋 Lv.3每次開放可通關 3 次復活節強襲! | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
高貴的邪惡 Lv.2每次開放可通關 3 次第2話 邪惡的巨顏 | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
對決!PART.3每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2 | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
異國文化交流 Lv.3每次開放可通關 3 次島嶼守護者強襲! | 統率力 50 | 100% | ★4 | |
強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次 | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
草原的決鬥 大將決鬥大挑戰 | 統率力 50 | 100% | ★2 | |
人情 Lv.3每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團 | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
牛年 Lv.3每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
相互撕咬 Lv. 1每次開放可通關 3 次VS傑克・範馬 | 統率力 50 | 100% | ★2 | |
虎年 Lv.3每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 50 | 100% | ★3 | |
15樓風雲貓咪塔 | 統率力 160 | ×3 100% | ★7 | |
天聖界 Lv.13每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 ! | 統率力 120 | ×2 100% | ★10 | |
癒術士與夥伴們 Lv.13每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語 | 統率力 120 | ×2 100% | ★10 | |
牛年 Lv.4每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 60 | 100% | ★4 | |
虎年 Lv.4每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 60 | 100% | ★4 | |
天聖界 Lv.4每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 ! | 統率力 70 | 100% | ★7 | |
取代龍年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
你要不要也來當鬼啊? Lv.2每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥 | 統率力 70 | 100% | ★4 | |
兔年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
癒術士與夥伴們 Lv.4每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語 | 統率力 70 | 100% | ★7 | |
聖杯戰爭 第3天每次開放可通關 3 次Servant強襲! | 統率力 70 | 100% | ★6 | |
混沌控制 Lv.2每次開放可通關 3 次激進高速公路 | 統率力 70 | 100% | ★4 | |
蛇年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
牛年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
警戒Lv.2每次開放可通關 3 次使徒強襲 | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
御庭番眾 Lv.2每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫 | 統率力 70 | 100% | ★4 | |
馬年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
虎年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 70 | 100% | ★5 | |
發送禮物Lv.3每次開放可通關 3 次第二晚 平安夜裡送禮物 | 統率力 80 | 100% | ★5 | |
侵略Lv.5每次開放可通關 3 次巨大河馬星人強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
徘徊 Lv.5每次開放可通關 3 次巨大企鵝大哥Z強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
找彩蛋 Lv.9每次開放可通關 3 次復活節強襲! | 統率力 80 | 100% | ★8 | |
飛來 Lv.5每次開放可通關 3 次巨蛾蛾蛾強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
世界第一的高中生 Lv.3每次開放可通關 3 次VS範馬刃牙 | 統率力 80 | 100% | ★4 | |
出土 Lv.5每次開放可通關 3 次大型陶器埴輪巨犬強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
舞台裝置的魔女 第4輪每次開放可通關 3 次魔女之夜 | 統率力 80 | 100% | ★5 | |
牛年 Lv.6每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 80 | 100% | ★6 | |
5樓風雲貓咪塔 | 統率力 80 | 100% | ★2 | |
暴走 Lv.5每次開放可通關 3 次巨象黑藏強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
我一向是無所謂的 Lv.3每次開放可通關 3 次VS烈海王 | 統率力 80 | 100% | ★4 | |
祝福 Lv.5每次開放可通關 3 次特大號大天使強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
妄想心音 Lv.3每次開放可通關 3 次真Assassin強襲! | 統率力 80 | 100% | ★5 | |
警戒 Lv.5每次開放可通關 3 次巨大生物強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
虎年 Lv.6每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 80 | 100% | ★6 | |
三人行Lv.5每次開放可通關 3 次巨大三惡魔強襲 | 統率力 80 | 100% | ★9 | |
9樓每次開放可通關 3 次強襲!神魔之塔 | 統率力 180 | ×2 100% | ★9 | |
聖杯戰爭 第9天每次開放可通關 3 次Servant強襲! | 統率力 90 | 100% | ★9 | |
牛年 Lv.7每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 90 | 100% | ★7 | |
3樓每次開放可通關 3 次強襲!神魔之塔 | 統率力 90 | 100% | ★4 | |
A Vile Presence每次開放可通關 3 次Shadows over Doge Kingdom | 統率力 90 | 100% | ★5 | |
虎年 Lv.7每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 90 | 100% | ★7 | |
入門 決賽雙人鬪技大挑戰 | 統率力 100 | 100% | ★5 | |
找彩蛋 Lv.13每次開放可通關 3 次復活節強襲! | 統率力 100 | 100% | ★9 | |
晚霞的決鬥 大將決鬥大挑戰 | 統率力 100 | 100% | ★5 | |
牛年 Lv.8每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 100 | 100% | ★8 | |
相互撕咬 Lv. 5每次開放可通關 3 次VS傑克・範馬 | 統率力 100 | 100% | ★6 | |
虎年 Lv.8每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 100 | 100% | ★8 | |
強襲!METAL SLUG越南大戰每次開放可通關 3 次 | 統率力 110 | 100% | ★8 | |
牛年 Lv.9每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 110 | 100% | ★9 | |
夢的世界 Lv.10每次開放可通關 3 次梅西耶 強襲! | 統率力 110 | 100% | ★9 | |
虎年 Lv.9每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲! | 統率力 110 | 100% | ★9 | |
聖杯戰爭 第14天每次開放可通關 3 次Servant強襲! | 統率力 120 | 100% | ★10 | |
大家來遊行 Lv.5每次開放可通關 3 次#03 萬聖節百鬼夜行 | 統率力 120 | 100% | ★6 | |
強襲!METAL SLUG越南大戰每次開放可通關 3 次 | 統率力 140 | 100% | ★9 | |
大家來遊行 Lv.8每次開放可通關 3 次#03 萬聖節百鬼夜行 | 統率力 160 | 100% | ★9 |
- 取代龍年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★1統率力 30獎勵: 100%
- 兔年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★1統率力 30獎勵: 100%
- 蛇年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★1統率力 30獎勵: 100%
- 馬年 Lv.1每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★1統率力 30獎勵: 100%
- 25樓黃金貓咪塔★9統率力 200獎勵: ×6 100%
- 對決!PART.14每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」★8統率力 100獎勵: ×3 100%
- 猝死 Lv.14每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲!★9統率力 100獎勵: ×3 100%
- 對決!PART.14每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2★8統率力 100獎勵: ×3 100%
- 強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次★9統率力 100獎勵: ×3 100%
- 人情 Lv.14每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團★9統率力 100獎勵: ×3 100%
- 你要不要也來當鬼啊? Lv.10每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥★8統率力 110獎勵: ×3 100%
- 混沌控制 Lv.10每次開放可通關 3 次激進高速公路★8統率力 110獎勵: ×3 100%
- 警戒Lv.10每次開放可通關 3 次使徒強襲★8統率力 110獎勵: ×3 100%
- 25樓風雲貓咪塔★9統率力 200獎勵: ×5 100%
- 15樓黃金貓咪塔★7統率力 160獎勵: ×4 100%
- 天魔界 Lv.11每次開放可通關 3 次惡魔軍 強襲 !★6統率力 80獎勵: ×2 100%
- 對決!PART.9每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」★7統率力 80獎勵: ×2 100%
- 猝死 Lv.9每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲!★8統率力 80獎勵: ×2 100%
- 對決!PART.9每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2★6統率力 80獎勵: ×2 100%
- 5樓黃金貓咪塔★2統率力 80獎勵: ×2 100%
- 強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次★7統率力 80獎勵: ×2 100%
- 人情 Lv.9每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團★8統率力 80獎勵: ×2 100%
- 牛年 Lv.2每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★2統率力 40獎勵: 100%
- 虎年 Lv.2每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★2統率力 40獎勵: 100%
- 天聖界 Lv.8每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 !★9統率力 90獎勵: ×2 100%
- 你要不要也來當鬼啊? Lv.7每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥★7統率力 90獎勵: ×2 100%
- 癒術士與夥伴們 Lv.8每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語★9統率力 90獎勵: ×2 100%
- 混沌控制 Lv.7每次開放可通關 3 次激進高速公路★7統率力 90獎勵: ×2 100%
- 警戒Lv.7每次開放可通關 3 次使徒強襲★7統率力 90獎勵: ×2 100%
- 御庭番眾 Lv.7每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫★7統率力 90獎勵: ×2 100%
- 御庭番眾 Lv.MAX每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫★11統率力 150獎勵: ×3 100%
- 侵略Lv.10每次開放可通關 3 次巨大河馬星人強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 徘徊 Lv.10每次開放可通關 3 次巨大企鵝大哥Z強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 飛來 Lv.10每次開放可通關 3 次巨蛾蛾蛾強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 出土 Lv.10每次開放可通關 3 次大型陶器埴輪巨犬強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 暴走 Lv.10每次開放可通關 3 次巨象黑藏強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 祝福 Lv.10每次開放可通關 3 次特大號大天使強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 警戒 Lv.10每次開放可通關 3 次巨大生物強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 三人行Lv.10每次開放可通關 3 次巨大三惡魔強襲★10統率力 100獎勵: ×2 100%
- 菜鳥 決賽雙人鬪技大挑戰★2統率力 50獎勵: 100%
- 天魔界 Lv.6每次開放可通關 3 次惡魔軍 強襲 !★3統率力 50獎勵: 100%
- 對決!PART.3每次開放可通關 3 次強襲!「亂馬1/2」★3統率力 50獎勵: 100%
- 猝死 Lv.3每次開放可通關 3 次歌后曼波魚崎A・Y・U 強襲!★3統率力 50獎勵: 100%
- 找彩蛋 Lv.3每次開放可通關 3 次復活節強襲!★3統率力 50獎勵: 100%
- 高貴的邪惡 Lv.2每次開放可通關 3 次第2話 邪惡的巨顏★3統率力 50獎勵: 100%
- 對決!PART.3每次開放可通關 3 次強襲!亂馬1/2★3統率力 50獎勵: 100%
- 異國文化交流 Lv.3每次開放可通關 3 次島嶼守護者強襲!★4統率力 50獎勵: 100%
- 強襲!電子歌姬每次開放可通關 3 次★3統率力 50獎勵: 100%
- 草原的決鬥 大將決鬥大挑戰★2統率力 50獎勵: 100%
- 人情 Lv.3每次開放可通關 3 次強襲!人情巧克力軍團★3統率力 50獎勵: 100%
- 牛年 Lv.3每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★3統率力 50獎勵: 100%
- 相互撕咬 Lv. 1每次開放可通關 3 次VS傑克・範馬★2統率力 50獎勵: 100%
- 虎年 Lv.3每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★3統率力 50獎勵: 100%
- 15樓風雲貓咪塔★7統率力 160獎勵: ×3 100%
- 天聖界 Lv.13每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 !★10統率力 120獎勵: ×2 100%
- 癒術士與夥伴們 Lv.13每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語★10統率力 120獎勵: ×2 100%
- 牛年 Lv.4每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★4統率力 60獎勵: 100%
- 虎年 Lv.4每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★4統率力 60獎勵: 100%
- 天聖界 Lv.4每次開放可通關 3 次天使軍 強襲 !★7統率力 70獎勵: 100%
- 取代龍年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 你要不要也來當鬼啊? Lv.2每次開放可通關 3 次強襲!與猗窩座的戰鬥★4統率力 70獎勵: 100%
- 兔年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 癒術士與夥伴們 Lv.4每次開放可通關 3 次強襲的梅露可物語★7統率力 70獎勵: 100%
- 聖杯戰爭 第3天每次開放可通關 3 次Servant強襲!★6統率力 70獎勵: 100%
- 混沌控制 Lv.2每次開放可通關 3 次激進高速公路★4統率力 70獎勵: 100%
- 蛇年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 牛年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 警戒Lv.2每次開放可通關 3 次使徒強襲★5統率力 70獎勵: 100%
- 御庭番眾 Lv.2每次開放可通關 3 次強襲!頭目・四乃森蒼紫★4統率力 70獎勵: 100%
- 馬年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 虎年 Lv.5每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★5統率力 70獎勵: 100%
- 發送禮物Lv.3每次開放可通關 3 次第二晚 平安夜裡送禮物★5統率力 80獎勵: 100%
- 侵略Lv.5每次開放可通關 3 次巨大河馬星人強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 徘徊 Lv.5每次開放可通關 3 次巨大企鵝大哥Z強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 找彩蛋 Lv.9每次開放可通關 3 次復活節強襲!★8統率力 80獎勵: 100%
- 飛來 Lv.5每次開放可通關 3 次巨蛾蛾蛾強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 世界第一的高中生 Lv.3每次開放可通關 3 次VS範馬刃牙★4統率力 80獎勵: 100%
- 出土 Lv.5每次開放可通關 3 次大型陶器埴輪巨犬強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 舞台裝置的魔女 第4輪每次開放可通關 3 次魔女之夜★5統率力 80獎勵: 100%
- 牛年 Lv.6每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★6統率力 80獎勵: 100%
- 5樓風雲貓咪塔★2統率力 80獎勵: 100%
- 暴走 Lv.5每次開放可通關 3 次巨象黑藏強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 我一向是無所謂的 Lv.3每次開放可通關 3 次VS烈海王★4統率力 80獎勵: 100%
- 祝福 Lv.5每次開放可通關 3 次特大號大天使強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 妄想心音 Lv.3每次開放可通關 3 次真Assassin強襲!★5統率力 80獎勵: 100%
- 警戒 Lv.5每次開放可通關 3 次巨大生物強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 虎年 Lv.6每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★6統率力 80獎勵: 100%
- 三人行Lv.5每次開放可通關 3 次巨大三惡魔強襲★9統率力 80獎勵: 100%
- 9樓每次開放可通關 3 次強襲!神魔之塔★9統率力 180獎勵: ×2 100%
- 聖杯戰爭 第9天每次開放可通關 3 次Servant強襲!★9統率力 90獎勵: 100%
- 牛年 Lv.7每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★7統率力 90獎勵: 100%
- 3樓每次開放可通關 3 次強襲!神魔之塔★4統率力 90獎勵: 100%
- A Vile Presence每次開放可通關 3 次Shadows over Doge Kingdom★5統率力 90獎勵: 100%
- 虎年 Lv.7每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★7統率力 90獎勵: 100%
- 入門 決賽雙人鬪技大挑戰★5統率力 100獎勵: 100%
- 找彩蛋 Lv.13每次開放可通關 3 次復活節強襲!★9統率力 100獎勵: 100%
- 晚霞的決鬥 大將決鬥大挑戰★5統率力 100獎勵: 100%
- 牛年 Lv.8每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★8統率力 100獎勵: 100%
- 相互撕咬 Lv. 5每次開放可通關 3 次VS傑克・範馬★6統率力 100獎勵: 100%
- 虎年 Lv.8每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★8統率力 100獎勵: 100%
- 強襲!METAL SLUG越南大戰每次開放可通關 3 次★8統率力 110獎勵: 100%
- 牛年 Lv.9每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★9統率力 110獎勵: 100%
- 夢的世界 Lv.10每次開放可通關 3 次梅西耶 強襲!★9統率力 110獎勵: 100%
- 虎年 Lv.9每次開放可通關 3 次今年也請多指教強襲!★9統率力 110獎勵: 100%
- 聖杯戰爭 第14天每次開放可通關 3 次Servant強襲!★10統率力 120獎勵: 100%
- 大家來遊行 Lv.5每次開放可通關 3 次#03 萬聖節百鬼夜行★6統率力 120獎勵: 100%
- 強襲!METAL SLUG越南大戰每次開放可通關 3 次★9統率力 140獎勵: 100%
- 大家來遊行 Lv.8每次開放可通關 3 次#03 萬聖節百鬼夜行★9統率力 160獎勵: 100%