木星
木星是宇宙篇第2章(不死生物)共 48 個關卡中的第 3 關。頭目:不死鱷魚。其他敵人包含不死狗仔、精英汪仔星人和咩咩。戰場上最多 10 隻角色。寶物:氣體。
關卡資訊
- 難度
- ★9
- 統率力
- 62
- XP
- 7,520
- 敵城體力
- 168,000
- 關卡長度
- 4,500
- 敵人上限
- 15
寶物
氣體
獎勵
- 貓罐頭 ×10 · 100% 機率 · 僅限一次
規則
- 戰場上最多 10 隻角色
敵人
- 一開始




- 城堡體力降到 99% 時






| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一開始 | |||||
| 1.3 秒 時 | 45,000 | 15,00025,000 DPS | 120 | ||
| 26.7 秒 時共 5 隻,每 33.3–36.7 秒 | 45,000 | 15,00025,000 DPS | 120 | ||
| 33.3 秒 時共 10 隻,每 6.7–13.3 秒 | 45,000 | 15,00025,000 DPS | 120 | ||
| 100 秒 時共 10 隻,每 6.7–13.3 秒 | 45,000 | 15,00025,000 DPS | 120 | ||
| 城堡體力降到 99% 時 | |||||
| 立刻 | 45,000 | 15,00025,000 DPS | 120 | ||
| 立刻無限,每 10–20 秒 | 10,000 | 1,000566 DPS | 110 | ||
| 立刻共 4 隻,每 10–16.7 秒 | 21,000 | 1,5001,216 DPS | 120 | ||
| 立刻共 7 隻,每 3.3–10 秒 | 21,000 | 1,5001,216 DPS | 120 | ||
| 立刻共 7 隻,每 4.7–11.3 秒 | 45,000 | 5,4003,447 DPS | 100 | ||
| 16.7 秒 後共 2 隻,每 16.7–23.3 秒 | 21,000 | 1,5001,216 DPS | 120 | ||
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。