人猿星
人猿星是宇宙篇第2章(不死生物)共 48 個關卡中的第 42 關。頭目:憤怒的黑猩猩。其他敵人包含宙猩將軍、落猩天使和大天使小海蝶。戰場上最多 15 隻角色。
關卡資訊
- 難度
- ★9
- 統率力
- 92
- XP
- 62,510
- 敵城體力
- 528,000
- 關卡長度
- 4,800
- 敵人上限
- 10
寶物
猿猴
獎勵
- 貓罐頭 ×10 · 100% 機率 · 僅限一次
規則
- 戰場上最多 15 隻角色
敵人
- 一開始




- 城堡體力降到 99% 時






| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一開始 | |||||
| 一開始無限,每 26.7–30 秒 | 24,000 | 1,9203,600 DPS | 150 | ||
| 10 秒 時共 6 隻,每 33.3–36.7 秒 | 150,000 | 11,36721,313 DPS | 165 | ||
| 14.7 秒 時共 2 隻,每 10–13.3 秒 | 120,000 | 9,36917,567 DPS | 155 | ||
| 66.7 秒 時 | 196,000 | 11,13420,876 DPS | 165 | ||
| 城堡體力降到 99% 時 | |||||
| 立刻 | 321,234 | 11,23421,064 DPS | 180 | ||
| 立刻共 2 隻,每 13.3–20 秒 | 24,000 | 1,9203,600 DPS | 150 | ||
| 立刻共 3 隻,每 50–53.3 秒 | 345,000 | 13,04124,452 DPS | 165 | ||
| 立刻共 3 隻,每 40–43.3 秒 | 160,000 | 4,500849 DPS | 350300 至 600 | ||
| 立刻共 5 隻,每 30–33.3 秒 | 120,000 | 9,36917,567 DPS | 155 | ||
| 50 秒 後共 2 隻,每 60–63.3 秒 | 321,234 | 11,23421,064 DPS | 180 | ||
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。