10th Song
10th Song是強襲強襲!電子歌姬(合作強襲關卡)共 20 個關卡中的第 10 關。頭目:Megurine Luka。其他敵人包含Hatsune Miku。
關卡資訊
- 難度
- ★8
- 統率力
- 90
- XP
- 8,037
- 敵城體力
- 450,000
- 關卡長度
- 5,000
- 敵人上限
- 8
獎勵
- 500,000 XP
規則
- 無法接關
敵人
- 一開始



- 城堡體力降到 99% 時















| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一開始 | |||||
| 6.7 秒 時共 10 隻,每 3.3–10 秒 | 3,600 | 1,8003,000 DPS | 110 | ||
| 26.7 秒 時共 5 隻,每 1.7–5 秒 | 1,440 | 5401,013 DPS | 110 | ||
| 46.7 秒 時 | 72,000 | 4,5003,750 DPS | 160 | ||
| 城堡體力降到 99% 時 | |||||
| 立刻 | 450,000 | 6,000841 DPS | 425150 至 500 | ||
| 立刻無限,每 16.7–33.3 秒 | 1 | 11 DPS | 100 | ||
| 立刻無限,每 16.7–33.3 秒 | 3,600 | 1,8003,000 DPS | 110 | ||
| 立刻 | 270,000 | 12,0001,636 DPS | 390390 至 640 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1 | 11 DPS | 100 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1,440 | 5401,013 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1 | 11 DPS | 100 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1,440 | 5401,013 DPS | 110 | ||
| 立刻 | 300,000 | 19,5004,570 DPS | 320 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1 | 11 DPS | 100 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1,440 | 5401,013 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1 | 11 DPS | 100 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1,440 | 5401,013 DPS | 110 | ||
| 立刻共 2 隻,每 50 秒 | 120,000 | 18,0008,308 DPS | 360 | ||
| 立刻共 4 隻,每 26.7–30 秒 | 86,400 | 3,8407,200 DPS | 160 | ||
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。