關卡資訊
- 難度
- ★9
- 統率力
- 200
- XP
- 28,200
- 敵城體力
- 700,000
- 關卡長度
- 5,000
- 敵人上限
- 9
獎勵
- 隆貓 · 100% 機率
計時分數獎勵
- 4,500 分寶物雷達
- 2,000 分貓咪轉蛋券
- 500 分稀有券
敵人
- 一開始



- 城堡體力降到 99% 時
















| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一開始 | |||||
| 10 秒 時共 5 隻,每 5–10 秒 | 48,000 | 14,40013,935 DPS | 130 | ||
| 15 秒 時共 4 隻,每 6.7–13.3 秒 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 30 秒 時共 2 隻,每 8.3–16.7 秒 | 52,000 | 6,2004,537 DPS | 80 | ||
| 城堡體力降到 99% 時 | |||||
| 立刻 | 448,000 | 8,4001,212 DPS | 400−700 至 425 | ||
| 立刻無限,每 10–20 秒 | 1,600 | 6001,125 DPS | 110 | ||
| 立刻無限,每 20–40 秒 | 20,000 | 1,6003,000 DPS | 150 | ||
| 立刻 | 672,000 | 6,1602,227 DPS | 175−300 至 300 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 48,000 | 14,40013,935 DPS | 130 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 52,000 | 6,2004,537 DPS | 80 | ||
| 立刻 | 504,000 | 7,0001,200 DPS | 450400 至 800 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 48,000 | 14,40013,935 DPS | 130 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 52,000 | 6,2004,537 DPS | 80 | ||
| 立刻 | 784,000 | 39,20015,680 DPS | 250−400 至 400 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 1,600 | 6001,125 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 48,000 | 14,40013,935 DPS | 130 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 40,000 | 16,00011,707 DPS | 110 | ||
| 立刻共 3 隻,每 0.1 秒 | 52,000 | 6,2004,537 DPS | 80 | ||
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。