關卡資訊
- 難度
- ★7
- 統率力
- 160
- XP
- 22,560
- 敵城體力
- 450,000
- 關卡長度
- 4,800
- 敵人上限
- 20
獎勵
以下擇一:
- Legend Trap · 15% 機率
- Legend Trap ×2 · 70% 機率
- Legend Trap ×3 · 15% 機率
敵人
| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 秒 時共 30 隻,每 10–20 秒 | 7,500 | 750549 DPS | 110 | ||
| 10 秒 時共 30 隻,每 10–13.3 秒 | 5,400 | 900659 DPS | 120 | ||
| 13.3 秒 時共 5 隻,每 53.3–60 秒 | 22,500 | 1,800740 DPS | 150 | ||
| 20 秒 時共 2 隻,每 66.7 秒 | 300,000 | 5,50010,313 DPS | 60 | ||
| 60 秒 時 | 180,000 | 6,0002,687 DPS | 350 | ||
| 86.7 秒 時共 15 隻,每 3.3–6.7 秒 | 24,000 | 3,6006,750 DPS | 120 |
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。