關卡資訊
- 難度
- ★9
- 統率力
- 160
- XP
- 128,592
- 敵城體力
- 975,000
- 關卡長度
- 4,500
- 敵人上限
- 10
獎勵
- 宮木武藏 · 30% 機率
敵人
Doge Base敵城65,000%- 體力
- 975,000
- 傷害
- 65,000
- DPS
- 2,597
- 射程
- 1,000













| 敵人 | 出現時機 | 體力 | 傷害 | 射程 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 975,000 | 65,0002,597 DPS | 1,000 | ||
| 16.7 秒 時共 5 隻,每 6.7–13.3 秒 | 39,000 | 4,6802,987 DPS | 100 | ||
| 30 秒 時 | 1,040,000 | 52,0007,839 DPS | 600 | ||
| 60 秒 時無限,每 33.3–50 秒 | 39,000 | 4,6802,987 DPS | 100 | ||
| 66.7 秒 時無限,每 20–30 秒 | 1,820 | 7801,300 DPS | 110 | ||
| 66.7 秒 時 | 130,000 | 9,85118,471 DPS | 165 | ||
| 100 秒 時共 5 隻,每 13.3–20 秒 | 39,000 | 13,00021,667 DPS | 120 | ||
| 133.3 秒 時無限,每 20–30 秒 | 5,200 | 520520 DPS | 110 | ||
| 133.3 秒 時 | 195,000 | 11,70016,714 DPS | 170 | ||
| 200 秒 時共 5 隻,每 33.3–50 秒 | 39,000 | 13,00021,667 DPS | 120 | ||
| 200 秒 時 | 260,000 | 20,79221,509 DPS | 175 | ||
| 266.7 秒 時共 2 隻,每 3.3–5 秒 | 130,000 | 9,85118,471 DPS | 165 | ||
| 400 秒 時共 2 隻,每 1.7–3.3 秒 | 195,000 | 11,70016,714 DPS | 170 | ||
| 533.3 秒 時共 2 隻,每 1.7–3.3 秒 | 260,000 | 20,79221,509 DPS | 175 |
和大多數關卡一樣,戰鬥超過 15 分鐘後,這個關卡也會出現看板小妹。